Stand Zaterdag 1 (per 1 augustus 2016)
# | TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Amsterdam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Buiksloot 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DWS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hercules Zaandam sc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | KFC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Meteoor 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Parkstad sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Portugal Amsterdam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RCZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Sloterdijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | TOB 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Vlug en Vaardig 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Westzaan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Zaanlandia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand Zaterdag 2 (per 1 augustus 2016)
# | TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Amstelveen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Arsenal ASV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Buitenveldert 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DEVO'58 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DVVA 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hellas Sport 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hertha 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | de Meer 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC Portugal Amsterdam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | RAP 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Swift 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | VVA/Spartaan 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | WV-HEDW 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand zaterdag 35+1 (per 1 augustus 2016)
# | TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bloemendaal 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BSM 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Germaan/De Eland asv 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hillegom sv 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kon HFC 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Legmeervogels 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ouderkerk 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | FC Portugal Amsterdam 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Sporting Martinus 35+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Wartburgia 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zandvoort 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand zaterdag 35+2 (per 1 augustus 2016)
# | TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGB 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Amstelveen 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Buitenveldert 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Fortius 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Germaan/De Eland 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Parkstad sv 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Portugal Amsterdam 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Real Sranang 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ZSGOWMS 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Zuidoost United 35+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand Zaterdag Vrouwen 1 (per 1 augustus 2016)
# | TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMVJ VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DIOS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Domstad Majella VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | GeuzenM'meer VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HSV'69 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | MSV 19 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Portugal Amsterdam VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Rivierwijkers VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sporting Martinus VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Vriendenschaar VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zwaluwen Utrecht 11 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand Zondag 1 (per 1 augustus 2016)
# | TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Amsterdam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Badhoevedorp 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DEVO'58 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Eendracht'82 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Geel Wit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Heemstede 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | HYS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nautilus 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Nieuw Sloten sv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | OSC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FC Portugal Amsterdam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | RAP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Sloterdijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ZTS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand Zondag 2 (per 1 augustus 2016)
# | TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Arsenal ASV 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Buitenveldert 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DCG 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Germaan/De Eland asv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nieuw Sloten sv 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nieuw West United sv 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Portugal Amsterdam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RAP 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SDZ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sloterdijk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand Zondag 3 (per 1 augustus 2016)
# | TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal ASV 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DEVO'58 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Ansterdamse Bos 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FIT 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | GeuzenM'meer 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | sv Hoofddorp 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | KDO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nieuw Sloten sv 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | OSC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Pancratius 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Parkstad sv 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FC Portugal Amsterdam 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | TOS Actief 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | WV-HEDW 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand Jeugd JO15-1 (per 1 augustus 2016)
# | TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstelveen JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AMVJ JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | De Dijk JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nieuw West United sv JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Portugal Amsterdam JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RKAVIC JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Vlug en Vaardig JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VVC JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zaanlandia JO15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Zandvoort JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zwanenburg JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand Jeugd JO13-1 (per 1 augustus)
# | TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC JO13-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Amstelveen JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AMVJ JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Buitenveldert JO13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nieuw West United sv JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | OFC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | OSV JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Portugal Amsterdam JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Roda'23 JO13-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SDW JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SDZ JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Sporting Martinus JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand Jeugd JO13-2 (per 1 augustus 2016)
# | TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenveldert JO13-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DCG JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DSS JO13-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nieuw Sloten sv JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Olympia Haarlem JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pancratius JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FC Portugal Amsterdam JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SDW JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sloterdijk JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Vlug en Vaardig JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ZSGOWMS JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zwanenburg JO13-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand Jeugd JO11-1 (per 1 augustus 2016)
# | TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal asv JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Badhoevedorp JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blauw-Wit/Beursbengels JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Nieuw Sloten sv JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Olympia Haarlem JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Portugal Amsterdam JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SDW JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sloterdijk JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sporting Martinus JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Vlug en Vaardig JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Zwanenburg JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand Jeugd JO9-1 (per 1 augustus 2016)
# | TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstelveen JO9-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Blauw-Wit/Beursbengels JO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Buitenveldert JO9-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | KDO JO9-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Nieuw Sloten sv JO9-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Nieuw West United sv JO9-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Pancratius JO9-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Portugal Amsterdam JO9-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Roda '23 JO9-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Sloterdijk JO9-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Vlug en Vaardig JO9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ZSGOWMS JO9-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |